Inscritos
001/2026 — PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Por proteção de dados (LGPD), esta lista exibe apenas nome e número de inscrição.
Não são divulgados CPF nem qualquer informação de saúde/deficiência.
| Nº inscrição | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| 00069 | Rayssa Fernanda Souza da Silva | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00088 | Ana julia Garcia Canuto | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00109 | Madeleine Aparecida belizario | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00110 | Anaitala Rocha Pereira | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00141 | Luana Emille da Silva Xavier | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00157 | Márcia Ferreira | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00169 | Fabiana de paula bruschi | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00185 | mikaelle silva | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00196 | Vitória Alves Câmera | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00201 | Tamiris Ferreira | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00203 | TACILA OLIVEIRA CARDOSO | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00222 | Marcelo Donizete Ribeiro Dias | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00249 | Lilian Cristina Carlos da Silva | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00271 | Ruchelli Amâncio Pinheiro | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00307 | Denise Fernandes Balieiro | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00316 | Halana Stefani Covino | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00332 | Camila medeiros | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00378 | Kaelaine Cheli | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00389 | edinalva rosa da silva | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00397 | Karen vitória schitini de campos | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00439 | Luana beijo dalpim | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00444 | Luciana Moreira Reis maestre | Técnico(a) de Enfermagem |
| 00474 | Letícia Hoshina Pereira | Técnico(a) de Enfermagem |
Total: 473 (todos os cargos)
← Anteriores
Página 10 de 10 · 473 registro(s)