Inscritos — Serviços Gerais – Higiene e Limpeza
001/2026 — PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Por proteção de dados (LGPD), esta lista exibe apenas nome e número de inscrição.
Não são divulgados CPF nem qualquer informação de saúde/deficiência.
| Nº inscrição | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| 00022 | Jersica barbosa Brito | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00045 | Luana Sgaglioni | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00052 | GABRIELA APARECIDA ALFINETO MEDEIROS | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00055 | FABIANA BUENO DA SILVA | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00097 | Julio cesar carvalho | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00119 | Jaciara Cristina da Silva de Oliveira | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00149 | Fabiana crossati | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00180 | Giovani José De Souza | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00192 | Marta Justino De Oliveira | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00211 | Lucinéia Regina Quemello Aristides | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00213 | Caroline Saantos | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00229 | Luaira vitória de Souza | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00250 | Patricia rodriangela de Oliveira sgaglioni | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00273 | Diego Galli | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00306 | Luana beatriz dos santos | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00328 | Isaque de Oliveira Silva | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00334 | Solange de Araújo chisostomo | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00375 | Rachilley kawani de oliveira lima | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00390 | Lais Antônia Alves da Silva | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00391 | Priscila Maria de Oliveira | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00416 | HEIDI MARIA DE OLIVEIRA AMANCIO | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00419 | Gabriela Larissa de Oliveira | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00426 | Ariane natani chaves | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00436 | Kaique de azevedo | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
| 00438 | Katia Daiani Teixeira Alves | Serviços Gerais – Higiene e Limpeza |
Total: 25